El frío ha incrementado la recolección aunque los precios se mantienen estancados.
Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 179- semana 6- Sesión del día, 6 de febrero de 2012.
PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
Grupo Naranjas | |||||
Subgrupo Navel | |||||
Var. Navelina | Sin Existencias | ||||
Navel | Casi Sin Exist | 0,094/0,118 | 1,202/1,503 | 0,000/-0,024 | 0,000/-0,301 |
Navel Lane Late | En Árbol | 0,118/0,188 | 1,503/2,404 | 0,000/-0,012 | 0,000/-0,150 |
Navelate | casi Sin Operaciones | 0,141/0,165 | 1,803,104 | ||
Navel Powell | Sin Operaciones | ||||
Subgrupo Blancas | |||||
Var. Salustiana | casi Sin Operaciones | 0,118/0,153 | 1,503/1,953 | 0,0240,000 |
0,3010,000 |
Valencia Late | Sin Operaciones | ||||
Grupo Mandarinas | |||||
Subgrupo Satsumas | |||||
Var. Okitsu | Sin Existencias | ||||
Clausellina | Sin Existencias | ||||
Satsuma Owari | Sin Existencias | ||||
Subgrupo Clementinas | |||||
Var. Marisol | Sin Existencias | ||||
Oronules | Sin Existencias | ||||
Loretina-Mioro | Sin Existencias | ||||
Clemepons | Sin Existencias | ||||
Arrufatina | Sin Existencias | ||||
Clemenules | Sin Operaciones | ||||
Hernandina | En Árbol | 0,141/0,235 | 1,803/3,005 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Subgrupo Híbridos | |||||
Var. Clemenvilla | Sin Existencias | ||||
Fortune | casi Sin Operaciones | 0,376/0,447 | 4,808/5,710 | 0,000/0,024 | 0,000/0,301 |
nadorcott | En Árbol | 0,423/0,564 | 5,409/7,212 | 0,000/-0,141 | 0,000/-1,803 |
Ortanique | En Árbol | 0,118/0,165 | 1,503/2,104 | 0,000/0,000 | 0,000/0,000 |
Fuente: Lonja de Valencia
© 2024 Creado por AGRO 2.0. Tecnología de
¡Necesitas ser un miembro de AGRO 2.0 para añadir comentarios!
Participar en AGRO 2.0