ontinúa el ritmo habitual de recolección en estas fechas, así como las compras.
Información de precios de la mesa de cítricos de la sesión de la lonja. Campaña 2011 - 2012 Boletín 178- semana 5- Sesión del día, 30 de Enero de 2012.
PRODUCTOS | COTIZACIÓN | COTIZACIÓN | VARIACIÓN | VARIACIÓN | |
IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | IVA incluido | ||
Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | Euros/Kg | ||
Grupo Naranjas | |||||
Subgrupo Navel | |||||
Var. Navelina | Sin Existencias | ||||
Navel | Casi Sin Exist | 0,094 / 0,141 | 1,202 / 1,803 | -0,024 / -0,024 | -0,301 / -0,301 |
Navel Lane Late | En Árbol | 0,118 / 0,176 | 1,503 / 2,254 | -0,024 / -0,012 | -0,301 / -0,150 |
Navelate | Sin Operaciones | ||||
Navel Powell | Sin Operaciones | ||||
Subgrupo Blancas | |||||
Var. Salustiana | casi Sin Operaciones | 0,094 / 0,153 | 1,202 / 1,953 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
Valencia Late | Sin Operaciones | ||||
Grupo Mandarinas | |||||
Subgrupo Satsumas | |||||
Var. Okitsu | Sin Existencias | ||||
Clausellina | Sin Existencias | ||||
Satsuma Owari | Sin Existencias | ||||
Subgrupo Clementinas | |||||
Var. Marisol | Sin Existencias | ||||
Oronules | Sin Existencias | ||||
Loretina-Mioro | Sin Existencias | ||||
Clemepons | Sin Existencias | ||||
Arrufatina | Sin Existencias | ||||
Clemenules | Casi Sin Operaciones | 0,094 / 0,153 | 1,202 / 1,953 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
Hernandina | Casi Sin Operaciones | 0,141 / 0,235 | 1,803 / 3,005 | 0,000 / 0,047 | 0,000 / 0,601 |
Subgrupo Híbridos | |||||
Var. Clemenvilla | Casi Sin Exist | 0,094 / 0,176 | 1,202 / 2,254 | 0,000 / 0,012 | 0,000 / 0,150 |
Fortune | Casi Sin Operaciones | 0,376 / 0,423 | 4,808 / 5,409 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
nadorcott | Casi Sin Operaciones | 0,423 / 0,705 | 5,409 / 9,015 | -0,047 / 0,094 | -0,601 / 1,202 |
Ortanique | En Árbol | 0,118 / 0,165 | 1,503 / 2,104 | 0,000 / 0,000 | 0,000 / 0,000 |
Fuente: Lonja de Valencia
© 2024 Creado por AGRO 2.0. Tecnología de
¡Necesitas ser un miembro de AGRO 2.0 para añadir comentarios!
Participar en AGRO 2.0