Aumenta en 113 hm³ respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 85,9% de su capacidad total. Actualmente hay 47.505 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento de 113 hm3 (el 0,2%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -23 hm³ en Miño-Sil y 109 hm³ en Duero.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico se encuentra al 91,2%
Miño-Sil al 86,8%,
Galicia Costa al 86,0%
Cuencas internas del País Vasco al 100,0%
Duero al 91,7%
Tajo al 78,3%
Guadiana al 93,6%
Cuenca Atlántica Andaluza al 95,3%
Guadalquivir al 94,9%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 82,5%
Segura al 71,3%
Júcar al 58,6%
Ebro al 83,9%
Cuencas internas de Cataluña al 88,2%
Las precipitaciones han sido abundantes en toda la Península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 136,3 mm (136,3 l/m2).
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
Cantábrico | 633 | 577 | 553 | 532 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.630 | 2.109 | 2.350 |
Galicia Costa | 684 | 588 | 496 | 515 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 20 | 20 |
Duero | 7.507 | 6.887 | 4.860 | 5.877 |
Tajo | 11.012 | 8.619 | 5.860 | 6.917 |
Guadiana | 8.632 | 8.080 | 6.400 | 6.258 |
Cuenca Atlántica Andaluza | 1.880 | 1.792 | 1.434 | 1.309 |
Guadalquivir | 8.101 | 7.689 | 6.123 | 5.186 |
Vertiente Atlántica | 41.500 | 36.883 | 27.855 | 28.964 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 971 | 754 | 590 |
Segura | 1.141 | 813 | 634 | 411 |
Júcar | 3.337 | 1.956 | 1.741 | 1.319 |
Ebro | 7.494 | 6.285 | 5.538 | 5.593 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 597 | 594 | 525 |
Vertiente Mediterránea | 13.826 | 10.622 | 9.261 | 8.438 |
Total peninsular | 55.326 | 47.505 | 37.116 | 37.402 |
Fuente: ECOticias
© 2024 Creado por AGRO 2.0. Tecnología de
¡Necesitas ser un miembro de AGRO 2.0 para añadir comentarios!
Participar en AGRO 2.0