Mesa de Cítricos de la Lonja de Contratación de productos agrarios de Córdoba. Acta de sesión del 09/04/13.
COTIZACIONES | 02/04/2013 € / Kg. |
26/03/2013 € / Kg. |
19/03/2013 € / Kg. |
Naranja Salustiana Calidad 1ª | sc | 0,15-0,18 | 0,15-0,18 |
Naranja Lane Late Calidad 1ª | 0,16-0,20 | 0,16-0,20 | 0,16-0,20 |
Naranja Lane Late Calidad 2ª | 0,12-0,14 | 0,12-0,14 | 0,10-0,12 |
Naranja Powel Calidad 1ª | 0,20-0,22 | 0,20-0,22 | 0,20-0,22 |
Naranja Barnfield Calidad 1ª | 0,20-0,22 | 0,20-0,22 | sc |
Naranja Valencia Late Calidad 1ª | 0,20-0,24 | 0,20-0,24 | 0,20-0,24 |
Naranja industria grupo navel | 0,14-0,15 | 0,14-0,15 | 0,14-0,15 |
Naranja industria grupo blanca | 0,14-0,15 | 0,14-0,15 | 0,14-0,15 |
Los precios son en árbol, origen Córdoba, sin IVA incluido para la naranja de industria, cuyos precios son sobre camión.
Fuente: Lonja de Códoba
© 2024 Creado por AGRO 2.0. Tecnología de
¡Necesitas ser un miembro de AGRO 2.0 para añadir comentarios!
Participar en AGRO 2.0