Según ha informado hoy el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado, las mayores lluvias se han producido en San Sebastián con 114 litros por metro cuadrado.El siguiente cuadro recoge, por cuencas hidrográficas, la capacidad total en hectómetros cúbicos, la actual y el porcentaje de agua embalsada:
Cuenca Capacidad Situación actual Agua Embalsada
.Galicia Costa 684 364 53,2%
.Miño Sil 3.030 1.372 45,3%
.Cantábrico 633 378 59,6%
.CCI País Vasco 21 13 61,9%
.Duero 7.507 2.732 36,4%
.Tajo 11.012 4.234 39,3%
.Guadiana 8.635 5.016 58,1 %
.C.Atl.And. 1.878 636 63,0%
.Guadalquivir 8.101 4.282 52,9 %
.C.Medit.Andaluza 1.177 636 54,0%
.Segura 1.141 455 39,9%
.Júcar 3.336 1.218 36,5%
.Ebro 7.507 2.896 38,6%
.Cataluña 736 382 51,9 %
. TOTAL 55.398 25.252 45,6%
Fuente: agroinformacion
© 2024 Creado por AGRO 2.0. Tecnología de
¡Necesitas ser un miembro de AGRO 2.0 para añadir comentarios!
Participar en AGRO 2.0