noviembre 27, 2012 de 10:30am a 2pm – IRIS Castelldefels, Barcelona Demo OPTIMALT: novedoso sistema para monitorizar el malteado de la cerveza. Mañana 27-Nov en IRIS. ¿Te apuntas? OPTIMALT: Dispositivo para monitorizar y evaluar la calidad de la malta y la cebada en… Organizado por IRIS Research&Development | Tipo: demostración, dispositivo, agricultura, de, precisión
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
© 2024 Creado por AGRO 2.0. Tecnología de