noviembre 19, 2012 a las 9am a noviembre 23, 2012 a las 7pm – Palacio de Congresos de Valencia. España En la actualidad España cuenta con 330.000 hectáreas de cítricos, con una producción de 6,3 millones de toneladas, con naranja dulce, que representa el 48%, mandarinas y limones del 35% al 16%. Españ… Organizado por Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) , con la colaboración de varias instituciones como la Universidad Polithecnical de Valencia (UPV) , la Universidad Jaime I de Castellón , el Instituto de Agrochemestry y Tecnología de Alimentos (IATA | Tipo: congreso
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | L | M | Mi | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
© 2024 Creado por AGRO 2.0. Tecnología de